Accueil > Annuaires
Annuaires
Adresse postale
Université Grenoble Alpes
CS 40700
38058 Grenoble cedex 9
☎ Secrétariat : +33(0)4.76.74.88.93
🖂 osug-accueil univ-grenoble-alpes.fr
Horaires d’accueil : De 9h-12h et de 14h-16h
Direction OSUG
Directrice | COTTE Nathalie | OSUG-D, 1er étage, b110 | +33 4 76 74 88 96 |
Directrice Adjoint en charge des missions d’observation | BONAL Lydie | IPAG, OSUG-A | |
Directeur Adjoint en charge de la recherche | JACOBI Hans-Werner | IGE, OSUG-B, 3ème étage, b320 | +33.(0)4. 76.51.44.41 |
Directeur Adjoint en charge de la formation | VOISIN Didier | IGE, OSUG-B | |
Directeur Adjoint en charge des données | MALBET Fabien | IPAG, OSUG-A | |
Directrice administrative | KARLZÉN Karin | OSUG-D, 1er étage, b111 | +33 4 76 74 88 87 |
Directrice technique | MICHAUD Geneviève | OSUG-D, 1er étage, b107 | +33 4 76 74 84 63 |
🖂 Contact direction : osug-direction univ-grenoble-alpes.fr
Personnels des Services Communs de l’UAR
ALBERT Damien | Responsable Ingénierie Logicielle Centre de Données | OSUG-D, 2ème étage, b205 | +33 4 76 63 52 80 |
---|---|---|---|
ALIDRA Salima | Chargée de Projet LabEx OSUG | OSUG-D, 1er étage, b112 | +33 4 76 74 88 91 |
AMSTOUTZ Oriane | Chargée de chargée de mission climat-biodiversité-ressources | OSUG-D, 1er étage, b113 | +33 4 76 74 84 64 |
BAUDOT Vincent | Pôle numérique | OSUG-D, 1ème étage, b106 | +33 4 76 74 88 84 |
BOLLARD Philippe | Ingénieur Centre de Données Résif | ISTerre b035 | +33 4 76 63 51 37 |
BOURGES Laurent | Ingénieur applications Centre de Données / ingénieur JMMC | OSUG-D, 2ème étage, b206 | +33 4 76 74 86 69 |
BOEUF Bérénice | Gestionnaire RH | OSUG-D, 1er étage, bureau 114 | +33 4 76 74 88 89 🖂 osug-rh univ-grenoble-alpes.fr |
CAILLETAUD Rémi | Responsable équipe ASR | OSUG-D, 1er étage, b116 | +33 4 76 74 88 97 |
CARRARA Angélique | Chargée de médiation | OSUG-D, 1er étage, b109 | +33 4 76 74 88 71 🖂 osug-mediation univ-grenoble-alpes.fr |
HAW-KWEN-YUEN Thomas | Pôle numérique | OSUG-D, 1er étage, b105 | |
FIRMIN Line | Chargée de projets européens | OSUG-D, 1er étage, b115 | +33 4 76 74 84 65 |
GIRARD Virginie | Cheffe de projet TERRA FORMA (Equipex+) | OSUG-D, 1er étage, b113 | +33 4 76 74 88 88 |
GRAVIER Michel | Pôle numérique | OSUG-D, 1er étage, b106 | + 33 4 76 74 84 62 |
HENRIOT Oliver | Ingénieur en calcul scientifique | ISTerre | |
JACQUET Pierre | Chargé de communication | OSUG-D, 1er étage, b109 | + 33 4 76 74 86 66 🖂 osug-communication univ-grenoble-alpes.fr |
JACQUOT Raphaël | Ingénieur ASR Centre de données | OSUG-D, 1er étage, b116 | +33 4 76 74 84 66 |
KOLOKOSSO Daniel | Informatique | +33 4 76 74 86 70 | |
LUETE LourdeMarie | Gestionnaire administrative | OSUG-D, 1er étage, b112 | +33 4 76 74 88 93 |
MELLA Guillaume | Ingénieur Centre de Données | OSUG-D, 2e étage, b206 | +33 4 76 74 88 90 |
PAPANIAN Marion | Chargée de communication | OSUG-D, 1er étage, b109 | +33 4 76 74 88 94 (répondeur) 🖂 osug-communication univ-grenoble-alpes.fr |
ROCH Françoise | Responsable du service commun SI, responsable technique du Calcul Intensif | OSUG-D, 1er étage, b107 | +33 4 76 74 88 95 |
SCHAEFFER Jonathan | Responsable Technique Centre de Données Résif | ISTerre b035 | +33 4 76 63 51 37 |
TEMPASS-DE-SOUSA Ana | Chargée de Projet Résif / EPOS-France / ForM@Ter | OSUG-D, 1er étage, b115 | +33 4 76 74 88 83 |
VISAN Vlad | Expert en ingénierie logicielle | OSUG-D, 1er étage, b106 | |
WOLYNIEC David | Ingénieur Centre de Données Résif | ISTerre b035 | +33 4 76 63 51 37 |
Mis à jour le 10 octobre 2024